易福門壓力傳感器PN7006
產品特點:
PN7006 |? PN-2.5-RBR14-QFRKG/US/ /V易福門IFM壓力傳感器可供新一代產品: PN7096 - 產品比較: PN7006/PN7096
PN7006 |? PN-2.5-RBR14-QFRKG/US/ /V易福門IFM壓力傳感器可供新一代產品: PN7096 - 產品比較: PN7006/PN7096
產品介紹
易福門壓力傳感器PN7006
| PN-2.5-RBR14-QFRKG/US/ /V
壓力傳感器
可供新一代產品: PN7096 - 產品比較: PN7006/PN7096
產品特征 | ||||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 系統接口: G ¼ I | ||||||||||||||
| 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 | ||||||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測量范圍: 0...2.5 bar / 0...36.3 psi / 0...250 kPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | |||||||||||||
| 抗壓強度 | 20 bar | 290 psi | 2000 kPa | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 50 bar | 725 psi | 5000 kPa | |||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||
| 過壓保護 [V] | 至40 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||
| 測量范圍 | 0...2.5 bar | 0...36.3 psi | 0...250 kPa | |||||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||||||
| 開關點, SP | 0.02...2.50 bar | 0.4...36.2 psi | 2...250 kPa | |||||||||||
| 復原點, rP | 0.01...2.49 bar | 0.2...36.0 psi | 1...249 kPa | |||||||||||
| 設定步距 | 0.01 bar | 0.2 psi | 1 kPa | |||||||||||
| 出廠設定 | SP1 = 0.63 bar; rP1 = 0.58 bar SP2 = 1.88 bar; rP2 = 1.83 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
| 開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
| 重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
| 溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內-20...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零點的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
| SDCI標準 | 根據IEC 61131-9 CDV標準 | |||||||||||||
| IO-Link Device ID | 312 d / 00 01 38 h | |||||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | |||||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | |||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
| 系統接口 | G ¼ I | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||||
| zui小開關周期 | 1億 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.264 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
:434390455
認證
| IO-LINK-許可證 | 717 kb | |
| cULus-許可證 | 89 kb | |
| 歐盟符合性聲明 | 385 kb | |
| 證書協議 | 2 kb | HTML |
| MTTFd證書 | 28 kb |
EPLAN數據
| EPlan | 63 kb | EDZ |
分類
| eCl@ss 4.1 | 27-27-22-02 |
| eCl@ss 5.1 | 27-20-13-02 |
| eCl@ss 6.1 | 27-20-13-02 |
| eCl@ss 7.1 | 27-20-13-02 |
| eCl@ss 8.0 | 27-20-13-02 |
| ETIM 4.0 | EC000243 |
| UNSPSC 6.0315u | 41111927 |
多媒體
| 新產品介紹: PN7壓力傳感器配有通信接口IO-Link 1.1 |
描述內容
| 電子壓力傳感器, DC PNP/NPN, 功能可選, M12接插件, 4 位數字數碼管顯示, 2個輸出, OUT1 = 開關量輸出, OUT2 = 開關量輸出或診斷輸出, 4 位數字數碼管顯示 | |
| 應用范圍: | 壓力: 相對壓力, 液體和氣體 |
| 系統接口: | G ¼ I |
| 工作電壓: | 18...36 V DC |
| 電氣設計: | DC PNP/NPN |
| 輸出功能: | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) |
| 測量范圍: | 0...2,5 bar; 0...36,3 psi; 0...250 kPa |
| 抗壓強度: | 20 bar; 290 psi; 2000 kPa |
| 爆破壓力(zui低): | 50 bar; 725 psi; 5000 kPa |
| 特征曲線偏差 : | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
| 接口: | M12接插件 |
| 外殼材料: | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE |
| 材料(潮濕部件): | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) |
| 介質溫度: | -25...80 °C |
| 環境溫度: | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C |
| 外殼防護等級: | IP 65 |
| 顯示: | 顯示單位: 3 x LED 綠色 ; 開關狀態: 2 x LED 黃色 ; 功能顯示: 4 位數字數碼管顯示 ; 測量值: 4 位數字數碼管顯示 |
| 附件(單獨訂購): | 插座, 安裝附件 |
| 產品: | 易福門或同價值的 |
| 型號: | PN7006 |
可供新一代產品: PN7096 - 產品比較: PN7006/PN7096
易福門壓力傳感器PN7006
更多產品
在線留言




產品特征
